Mprod1 Mprod2 Mprod3 Mprod4
Mprod5 mprod6 Mprod7 Mprod8
Modelo Luxo (tanque interno de cobre)
Marca: Cumulus/Nacional
  • Modelo Horizontal ou Vertical
  • Revestimento térmico em poliuretano expandido
  • Termostato de última geração
  • Válvula de segurança Até 250 lts linha Residencial
  • À partir de 300 lts linha Semi-Industrial
  • Garantia para tanque de cobre - 3 anos
  • Garantia de peças - 1 ano
Tabela Técnica - Modelo Horizontal
VOLUME 50 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500
CUMPRIMENTO DO RESERVATÓRIO 740 940 1140 1340 1540 1740 1450 1650 1480 1780 2180
DIÂMETRO DO RESERVATÓRIO 620 820 100 1200 1420 1620 1325 1525 1400 1680 2080
DIÂMETRO MÁX. DO RESERVATÓRIO 470 470 470 470 470 470 570 570 570 680 680
POTÊNCIA (W) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 4,5 6,0 7,5
CORRENTE (A) 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 9 9 12/7/6 12/7/6 12/7/6
DIÂMETRO HIDRÁULICO (pol) BSP 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1.1/4´´ 1.1/4´´ 1.1/2´´
TERMOGLAS - PESO VAZIO (kg) 32 40 47 52 59 68 83 92 108 118 144
LUXO PESO VAZIO (kg) 41 52 60 72 81 94 115 128 138 162 194
Tensão (V) 127/220 MONOFÁSICO 220/380/440 TRIFÁSICO

 

Tabela Técnica - Modelo Vertical
VOLUME 50 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500
CUMPRIMENTO DO RESERVATÓRIO 740 940 1140 1340 1540 1740 1450 1650 1480 1780 2180
DIÂMETRO DO RESERVATÓRIO 620 820 100 1200 1420 1620 1325 1525 1400 1680 2080
DIÂMETRO MÁX. DO RESERVATÓRIO 470 470 470 470 470 470 570 570 680 680 680
POTÊNCIA (W) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 4,5 6,0 7,5
CORRENTE (A) 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 12/7 9 9 12/7/6 16/9/8 20/12/10
DIÂMETRO HIDRÁULICO (pol) BSP 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1´´ 1.1/4´´ 1.1/4´´ 1.1/2´´
TERMOGLAS - PESO VAZIO (kg) 32 40 47 52 59 68 83 92 108 118 144
LUXO PESO VAZIO (kg) 41 52 60 72 81 94 115 128 138 162 194
Tensão (V) 127/220 MONOFÁSICO 220/380/440 TRIFÁSICO

Desenvolvido por Digital Image Criação e Comunicação DICC