Modelo Vitrificado (tambor interno)

Modelo Vitrificado tambor interno XLMarca: Cumulus/Nacional

  • Aço Vitrificado 
  • Revestimento térmico em poliuretano expandido 
  • Mecanismo de fechamento do gás na falta de chama 
  • Gás GN ou GLP 
  • Garantia para tanque Vitrificado 1 ano 
  • garantia de peças 1 ano 
  • O modelo Vitrificado utiliza anodo de magnésio

Tabela Técnica

VOLUMES (I) 50 75 110 150 175 200 250 300 400
COMPRIMENTO MÁXIMO DO RESERVATÓRIO COM DEFLETOR 1010 1220 1640 1640 1840 1350 1650 1600 1735
COMPRIMENTO DO RESERVATÓRIO 840 1050 1470 1470 1670 1250 1550 1500 1635
DIÂMETRO DA CHAMINÉ 73 73 73 73 73 125 125 125 125
DIÂMETRO DO RESERVATÓRIO COM TERMOSTATO 490 490 490 540 540 640 640 710 750
DIÂMETRO DO RESERVATÓRIO 410 410 410 460 460 560 560 630 670
POTÊNCIA NOMINAL (kcal/h) GLP 3786 6001 8149 8149 8149 10500 13500 15000 15000
  GN 3786 6001 8149 8149 8149 10500 13500 15000 15000
CONSUMO DE GÁS/HORA GLP (kg) 0,32 0,50 0,70 0;70 0,70 0,89 1,14 1,27 1,27
  GN (m³) 0,35 0,56 0,72 0,72 0,72 0,98 1,26 1,40 1,40
CONJUNTO TÉCNICO NÚMERO DE BOTIJÕES GLP 13 kg 1+1                
  45 kg 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 2+2 2+2 2+2
TERMOGLAS - PESO VAZIO (kg)   40 48 66 74 82 91 104 118 135
INOX PESO VAZIO   31 36 49 54 62 76 85 100 106
Facebook
Instagram
Comercial
Técnica

(11) 5531-8503

(11) 5531-8503

Av. Bandeirantes, 2653A
Moema - São Paulo, SP

Av. Bandeirantes, 2653A
Moema - São Paulo, SP


© 2020 Água Quente Aquecedores. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por DICC.